₹67.26 CrCumulative project value
60+Power T&D projects
25+Solar projects
15+Metro and rail projects
49 of 49 projects
| Project | Location | End customer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 800 KV WR-NR HVDC Project — Kurukshetra | Haryana | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 400 KV AIS Sub-Station HVDC Champa | Chhattisgarh | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 400 KV AIS S/S JNSTPP (2×660 MW) Nigrie | Madhya Pradesh | Jaypee Nigrie | Transmission | Completed |
| 400/220 KV GIS Sub-Station, Gumma | Himachal Pradesh | HPPCL | Transmission | Completed |
| 400/220 KV Sub-Station, Daltonganj | Jharkhand | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 400/220 KV GIS Amargarh | Jammu & Kashmir | Sterlite | Transmission | Completed |
| 400/220 KV Sub-Station, Dhamtari | Chhattisgarh | CSPTCL | Transmission | Completed |
| 400/220 GIS Sub-Station, Sohna Road | Gurugram, Haryana | Sterlite | Transmission | Completed |
| 400 kV GIS Substation, Bhachunda | Gujarat | GPPTCL | Transmission | Completed |
| 400/220 kV GIS Substation, Wangtoo | Himachal Pradesh | HPPCL | Transmission | Completed |
| 400/220/132 KV Switchyard — Kanina-Dhanonda | Haryana | Haryana Vidyut Board | Transmission | Completed |
| 220/132 KV AIS S/S, Jammu site | J&K | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 220/132 kV GIS Substation, BPCL Refinery Kochi | Kerala | BPCL | Transmission | Completed |
| 220 KV Sub-Station Awarpur | Maharashtra | UTCL | Transmission | Completed |
| 220/33 KV Sub-Station BORL — Bina | Madhya Pradesh | BORL | Transmission | Completed |
| 765/440 kV Khetri Substation | Rajasthan | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 765 kV Erection Works — Bhadla-II | Rajasthan | Power Grid Corporation | Transmission | Completed |
| 765/400 kV Erection — Banakatha | Gujarat | Power Grid Corporation | Transmission | Running |
| 220/66 KV GIS, Hilling | Himachal Pradesh | HPTTCL | Transmission | Running |
| 220 HPTCL Kangu | Himachal Pradesh | HPTTCL | Transmission | Running |
| 132 kV AIS S/S Honda Cars India | Greater Noida | Honda Cars | Transmission | Completed |
| 132/11 kV GSS Nirsa & Gola | Jharkhand | JUSNL | Transmission | Completed |
| 220/33 kV GIS S/S AIIMS | Delhi | DTL | Transmission | Completed |
| 66/11 kV GIS Substation, Narela | Delhi | TPDDL | Transmission | Completed |
| 66/11 KV GIS Pocket D-4, Rohini-20 | Delhi | TPDDL | Transmission | Completed |
| 440/220 kV NKTL, Dhanbad | Jharkhand | NKTL | Transmission | Completed |
| 220 kV AIS S/S Pokran (Reliance) | Rajasthan | Reliance | Transmission | Completed |
| 66/33/25 KV GIS Grid Sub-Station, Indraprastha | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| 66/33/25 KV Grid Sub-Station — Airport RSS, BE-8A | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| 220/33/25 KV RSS Palam | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| 220/33/25 KV RSS Kashmiri Gate | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| DMRC Phase-2 (BE 4 & 5) — Jahangirpuri & Adarsh Nagar | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| Erection & Commissioning for 25 KV GIS Delhi | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| Mandi House Underground Metro Sub-Station | Delhi | DMRC | Metro / Rail | Completed |
| 150 MW Solar Power Plant, Bikaner (Blocks 1–9) | Rajasthan | NTPC | Solar | Completed |
| 350 MW Solar Project | Madhya Pradesh | Deen Power | Solar | Completed |
| 125 MW CSP Solar Plant — Grounding & Lightning | Rajasthan | Reliance Solar | Solar | Completed |
| 125 MW Erection — Reliance Solar | Pokaran | Reliance Solar | Solar | Completed |
| 40 MW Azure Power Solar | Bikaner, Rajasthan | Azure Power | Solar | Completed |
| MW Solar PV Plant — Bhadla | Rajasthan | Solaire Direct | Solar | Completed |
| MW Solar DC Erection — Kesinga 01 | Odisha | ESSEL | Solar | Completed |
| MW Solar Erection — Allahabad & Tusura-2 | UP / Odisha | ESSEL | Solar | Completed |
| 26.5 × 2 MW ETC Work — Sherkhanwala & Todarpur | Punjab | HECPL | Solar | Completed |
| MW ETC Work — Teonapujaran | Uttar Pradesh | PHOTON | Solar | Completed |
| 50 MW AC Erection — Bandarwada | Maharashtra | Renew Solar Services | Solar | Completed |
| AC/DC Solar Project — Bokaro | Jharkhand | BCCL Bokaro | Solar | Running |
| 35.2 MW Solar Project | Karnataka | O2 Power | Solar | Running |
| 36 MW Solar Panel Cleaning — Bikaner | Rajasthan | NTPC | Solar | Running |
| 132 kV AIS S/S — Mahindra EPC Solar | India | Mahindra EPC | Solar | Completed |













